參數 規格 | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 灰 份 (Ash) % | 水 分 (Moisture) % |
PH值 | 強 度 (Hardness) % | 堆積重 (Density) g/cm3 | 亞甲藍 (Activity by methylene blue) Mg/g |
2x6 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
4x10 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x16 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x30 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
12x40 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的濾芯用低鐵活性炭系列產品。
參數 規格 | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 灰 份 (Ash) % | 水 分 (Moisture) % |
PH值 | 強 度 (Hardness) % | 堆積重 (Density) g/cm3 | 亞甲藍 (Activity by methylene blue) Mg/g |
2x6 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
4x10 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x16 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
8x30 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
12x40 | 800-1050 | 15-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 120-230 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的濾芯用低鐵活性炭系列產品。