參數 規格 | 鐵含量 (Fe) ppm | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 水 分 (Moisture) % | 通過率 (Psd) % | ||||
8x20 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
8x30 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
20x50 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
30x60 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的凈水活性炭系列產品。
參數 規格 | 鐵含量 (Fe) ppm | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 水 分 (Moisture) % | 通過率 (Psd) % | ||||
8x20 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
8x30 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
20x50 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 | ||||
30x60 | 800-1200 | 200-300 | 2-10 | >90 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的凈水活性炭系列產品。