\ 規格 | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 灰 份 (Ash) % | 水 分 (Moisture) % |
PH值 | 強 度 (Hardness) % | 堆積重 (Density) g/cm3 | 四氯化碳 (CTC) % |
4x10 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x16 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x20 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x30 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的凈水活性炭系列產品。
\ 規格 | 碘 值 (Iodine) Mg/g | 灰 份 (Ash) % | 水 分 (Moisture) % |
PH值 | 強 度 (Hardness) % | 堆積重 (Density) g/cm3 | 四氯化碳 (CTC) % |
4x10 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x16 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x20 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
8x30 | 900-1050 | 13-20 | 2-5 | 8-11 | 90-95 | 430-530 | 50-70 |
注:根據不同領域的用戶,公司可依據用戶需求安排生產其它規格、指標的凈水活性炭系列產品。